به گزارش قدس آنلاین، بانک مرکزی امروز نرخ هر دلار را ۴۲ هزار ریال، پوند را ۵۴ هزار و ۸۱۸ ریال و یورو را ۴۷ هزار و ۱۳۵ ریال اعلام کرد.
نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ | ||
---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۴,۸۱۸ |
CHF | فرانک سویس | ۴۸,۹۲۹ |
SEK | کرون سوئد | ۴,۱۱۰ |
NOK | کرون نروژ | ۴,۱۷۷ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۳۲۸ |
INR | روپیه هند | ۵۱۲ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۷,۰۶۹ |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۹۴۵ |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۰,۲۲۹ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۷۶ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۸۷ |
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۸۷۲ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۶,۴۱۴ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۳۵۳ |
TRY | لیر ترکیه | ۱,۵۶۰ |
RUB | روبل روسیه | ۴۶۴ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۸ |
SYP | لیر سوریه | ۱۷ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۸,۶۲۷ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۳ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۷۶۲ |
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۶۹۳ |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۲۹۸ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۹۸۳ |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۸۰۷ |
LYD | دینار لیبی | ۸,۸۵۹ |
CNY | یوان چین | ۵,۸۴۹ |
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۲۳,۲۶۰ |
MYR | رینگیت مالزی | ۹,۲۴۷ |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۳,۲۶۵ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۴۰ |
EUR | یورو | ۴۷,۱۳۵ |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۴۶۱ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۶,۳۶۹ |
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۸۰۵ |
AFN | افغانی افغانستان | ۴۸۹ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۷۹۲ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۶۷۷ |
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۷,۲۰۸ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۳۹ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۲۲ |
نظر شما